[채용결과] 서울숲공원 기간제근로자 서류합격(녹지, 환경, 시설분야) 발표
저희 서울숲공원 기간제근로자 채용공고에 관심가지고 지원해주신 분들께 감사 인사드립니다. 녹지, 환경, 시설분야 1차 합격명단 및 2차 체력 및 실기심사 일정을 안내해 드립니다.
1. 녹지분야
가. 응시인원: 234명
합계 | 경력 | 비경력 | |
남자 | 173 | 84 | 89 |
여자 | 61 | 19 | 42 |
합계 | 234 | 103 | 131 |
나. 서류합격인원: 76명(경력 68명, 비경력 8명)
<합격명단/남자 65명 – 경력 59명, 비경력 6명>
연번 | 응시번호/이름 | 성별 |
1 | 녹-001 김*전 | 남 |
2 | 녹-003 오*우 | 남 |
3 | 녹-007 송*섭 | 남 |
4 | 녹-008 이*근 | 남 |
5 | 녹-011 정*준 | 남 |
6 | 녹-014 김*식 | 남 |
7 | 녹-017 정*길 | 남 |
8 | 녹-018 권*식 | 남 |
9 | 녹-019 박*기 | 남 |
10 | 녹-023 조*규 | 남 |
11 | 녹-031 박*철 | 남 |
12 | 녹-036 최*현 | 남 |
13 | 녹-040 서*석 | 남 |
14 | 녹-045 한*원 | 남 |
15 | 녹-048 조*래 | 남 |
16 | 녹-051 오*은 | 남 |
17 | 녹-052 송*성 | 남 |
18 | 녹-060 김*희 | 남 |
19 | 녹-062 최*천 | 남 |
20 | 녹-070 신*하 | 남 |
21 | 녹-071 배*진 | 남 |
22 | 녹-072 조*봉 | 남 |
23 | 녹-079 임*호 | 남 |
24 | 녹-080 임* | 남 |
25 | 녹-081 김*옥 | 남 |
26 | 녹-085 박*용 | 남 |
27 | 녹-086 지*원 | 남 |
28 | 녹-088 강*규 | 남 |
29 | 녹-089 강*진 | 남 |
30 | 녹-090 이*식 | 남 |
31 | 녹-097 김*수 | 남 |
32 | 녹-098 이*일 | 남 |
33 | 녹-099 정*형 | 남 |
34 | 녹-113 홍*희 | 남 |
35 | 녹-115 김*환 | 남 |
36 | 녹-116 송*태 | 남 |
37 | 녹-128 김*현 | 남 |
38 | 녹-129 하*성 | 남 |
39 | 녹-132 원*우 | 남 |
40 | 녹-133 엄*종 | 남 |
41 | 녹-134 김*근 | 남 |
42 | 녹-151 박*성 | 남 |
43 | 녹-152 허*식 | 남 |
44 | 녹-162 최*진 | 남 |
45 | 녹-169 강*석 | 남 |
46 | 녹-170 원*섭 | 남 |
47 | 녹-172 조*우 | 남 |
48 | 녹-181 윤*식 | 남 |
49 | 녹-182 윤*병 | 남 |
50 | 녹-185 이*근 | 남 |
51 | 녹-186 오*환 | 남 |
52 | 녹-187 조*남 | 남 |
53 | 녹-188 김*진 | 남 |
54 | 녹-190 김*진 | 남 |
55 | 녹-192 원*재 | 남 |
56 | 녹-193 이*교 | 남 |
57 | 녹-198 김*준 | 남 |
58 | 녹-201 윤*호 | 남 |
59 | 녹-202 최*진 | 남 |
60 | 녹-203 설*수 | 남 |
61 | 녹-204 이*일 | 남 |
62 | 녹-209 박*횡 | 남 |
63 | 녹-217 최*남 | 남 |
64 | 녹-220 송*석 | 남 |
65 | 녹-230 김*수 | 남 |
<합격명단/여자 11명 – 경력 9명, 비경력 2명>
연번 | 응시번호/이름 | 성별 |
1 | 녹-016 이*순 | 여 |
2 | 녹-054 김*임 | 여 |
3 | 녹-069 이*름 | 여 |
4 | 녹-105 이*옥 | 여 |
5 | 녹-136 오*수 | 여 |
6 | 녹-176 이*진 | 여 |
7 | 녹-179 김*운 | 여 |
8 | 녹-184 김*희 | 여 |
9 | 녹-199 이*순 | 여 |
10 | 녹-218 이*영 | 여 |
11 | 녹-232 전*숙 | 여 |
다. 2차 체력 및 실기심사
여자 (11명) | –심사일시: 2019. 3. 5.(화) 9:30(※9시20분까지 집결 요망) -집결장소: 서울숲관리사무소 1층 서울숲이야기 -진행방식: 오전9시30분부터 체력심사 실시 후 합격자에 한 해 실기심사 실시 ○체력심사: (여자) 15kg 물건 들고 앉았다 일어나기 10회 이상(20초이내) ○실기심사: 현장에서 실기 내용 공지 후 심사 실시 |
남자 (65명) | –심사일시: 2019. 3. 5.(화) 13:00(※12시50분까지 집결 요망) -집결장소: 서울숲관리사무소 1층 서울숲이야기 -진행방식: 오후1시부터 체력심사 실시 후 합격자에 한 해 실기심사 실시 ○체력심사: (남자) 20kg 물건 들고 앉았다 일어나기 15회 이상(20초이내) ○실기심사: 현장에서 실기 내용 공지 후 심사 실시 |
2. 환경분야
가. 응시인원: 28명
나. 서류합격인원: 25명
<합격명단>
연번 | 응시번호/성명 |
1 | 환-01 정*석 |
2 | 환-02 김*자 |
3 | 환-03 이*영 |
4 | 환-04 이*경 |
5 | 환-05 서*인 |
6 | 환-06 황*흥 |
7 | 환-07 지*심 |
8 | 환-08 김*실 |
9 | 환-09 조*윤 |
10 | 환-10 신*숙 |
11 | 환-11 강*남 |
12 | 환-12 박*철 |
13 | 환-13 김*연 |
14 | 환-15 이*주 |
15 | 환-16 손*심 |
16 | 환-17 이*자 |
17 | 환-19 채*순 |
18 | 환-20 임*순 |
19 | 환-21 김*숙 |
20 | 환-22 홍*표 |
21 | 환-23 김*준 |
22 | 환-24 채*숙 |
23 | 환-26 장*희 |
24 | 환-27 김*수 |
25 | 환-29 정*석 |
다. 2차 체력 및 실기심사
-심사일시: 2019. 3. 6.(수) 9:30(※9시20분까지 집결 요망)
-집결장소: 서울숲관리사무소 1층 서울숲이야기
-진행방식: 오전9시30분부터 체력심사 실시 후 합격자에 한 해 실기심사 실시
○체력심사
(남자) 20kg 물건 들고 앉았다 일어나기 15회 이상(20초이내)
(여자) 15kg 물건 들고 앉았다 일어나기 10회 이상(20초이내)
○실기심사: 현장에서 실기 내용 공지 후 심사 실시
3. 시설분야
가. 응시인원: 18명
나. 서류합격인원: 18명
<합격명단>
연번 | 응시번호/성명 |
1 | 시-01 양*한 |
2 | 시-02 이*노 |
3 | 시-03 이*학 |
4 | 시-04 이*구 |
5 | 시-05 오*환 |
6 | 시-06 오*동 |
7 | 시-07 송*문 |
8 | 시-08 오*봉 |
9 | 시-09 강*구 |
10 | 시-10 김*영 |
11 | 시-12 김*길 |
12 | 시-13 정*순 |
13 | 시-14 김*복 |
14 | 시-15 김*환 |
15 | 시-16 노*기 |
16 | 시-17 김*한 |
17 | 시-18 이*호 |
18 | 시-19 김*덕 |
다. 2차 체력 및 실기심사
-심사일시: 2019. 3. 6.(수) 13:00(※12시50분까지 집결 요망)
-집결장소: 서울숲관리사무소 1층 서울숲이야기
-진행방식: 오후1시부터 체력심사 실시 후 합격자에 한 해 실기심사 실시
○체력심사: (남자) 20kg 물건 들고 앉았다 일어나기 15회 이상(20초이내)
○실기심사: 현장에서 실기 유형 공지 후 본인이 선택하여 실기 실시
☞문의처: 서울숲컨서번시(☎02-460-2993)